งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน
# | ตัวบ่งชี้ | ผู้รับผิดชอบ | สถานะการดำเนินงาน | ปี | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. | ดร. เดือนฉาย ไชยบุตร,ดร.ประยูร ไชยบุตร,อ.ยุภา คำตะพล,, | ดำเนินการ | 2560 | ดูรายละเอียด |
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
# | ตัวบ่งชี้ | ผู้รับผิดชอบ | สถานะการดำเนินงาน | ปี | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ | อ.ยุภา คำตะพล,อ.ทัสนันทน์ ตรีนันทรัตน์ | ดำเนินการ | 2560 | ดูรายละเอียด |
2 | 2.2 การได้งานทำหรือผลงานวิจัยของผู้สำเร็จการศึกษา | อ.ยุภา คำตะพล,อ.ทัสนันทน์ ตรีนันทรัตน์ | ดำเนินการ | 2560 | ดูรายละเอียด |
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
# | ตัวบ่งชี้ | ผู้รับผิดชอบ | สถานะการดำเนินงาน | ปี | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3.1 การรับนักศึกษา | อ.อนุพงษ์ สุขประเสริฐ,อ.ดวงจันทร์ สีหาราช | ดำเนินการ | 2560 | ดูรายละเอียด |
2 | 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา | อ.อนุพงษ์ สุขประเสริฐ,อ.ดวงจันทร์ สีหาราช | ดำเนินการ | 2560 | ดูรายละเอียด |
3 | 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา | อ.อนุพงษ์ สุขประเสริฐ,อ.ดวงจันทร์ สีหาราช | ดำเนินการ | 2560 | ดูรายละเอียด |
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
# | ตัวบ่งชี้ | ผู้รับผิดชอบ | สถานะการดำเนินงาน | ปี | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4.1 การบริหารและการพัฒนาอาจารย์ | อ.ฐิณาภัณฑ์ นิธิยุวิทย์,อ.ยุภา คำตะพล | ดำเนินการ | 2560 | ดูรายละเอียด |
2 | 4.2 คุณภาพอาจารย์ | อ.ฐิณาภัณฑ์ นิธิยุวิทย์,อ.ยุภา คำตะพล | ดำเนินการ | 2560 | ดูรายละเอียด |
3 | 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ | อ.ฐิณาภัณฑ์ นิธิยุวิทย์,อ.ยุภา คำตะพล | ดำเนินการ | 2560 | ดูรายละเอียด |
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียน การสอน การประเมินผู้เรียน
# | ตัวบ่งชี้ | ผู้รับผิดชอบ | สถานะการดำเนินงาน | ปี | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร | อ.จิตรนันท์ ศรีเจริญ,อ.เขมปริต ขุนราชเสนา,อ.เจษฎาพร ปาคำวัง | ดำเนินการ | 2560 | ดูรายละเอียด |
2 | 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน | อ.จิตรนันท์ ศรีเจริญ,อ.เขมปริต ขุนราชเสนา,อ.เจษฎาพร ปาคำวัง | ดำเนินการ | 2560 | ดูรายละเอียด |
3 | 5.3 การประเมินผู้เรียน | อ.จิตรนันท์ ศรีเจริญ,อ.เขมปริต ขุนราชเสนา,อ.เจษฎาพร ปาคำวัง | ดำเนินการ | 2560 | ดูรายละเอียด |
4 | 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ | อ.จิตรนันท์ ศรีเจริญ,อ.เขมปริต ขุนราชเสนา,อ.เจษฎาพร ปาคำวัง | ดำเนินการ | 2560 | ดูรายละเอียด |
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
# | ตัวบ่งชี้ | ผู้รับผิดชอบ | สถานะการดำเนินงาน | ปี | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ | อ.อนุพงษ์ สุขประเสริฐ,อ.เขมปริต ขุนราชเสนา,อ.ศรัญญา ตรีทศ | ดำเนินการ | 2560 | ดูรายละเอียด |