รายละเอียดข้อมูลบุคลากร
อาจารย์ จิตรนันท์ ศรีเจริญ
อาจารย์ประจำหลักสูตร
| หน่วยงาน | สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| สายงาน | สายวิชาการ |
| เบอร์โทร | - |
| อีเมล์ | - |
ประวัติการศึกษา
| # | สาขาวิชา | ระดับการศึกษา | วุฒิการศึกษา | มหาวิทยาลัย | ปีที่จบ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สถิติประยุกต์ | ปริญญาตรี | พบ.ม. | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | 2540 |
| 2 | สถิติ | ปริญญาตรี | วท.บ. | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 2533 |
ประวัติการทำงาน
| # | ตำแหน่งการทำงาน | สถานที่ทำงาน | ปี |
|---|---|---|---|
| 1 | อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ | 2564 |
| 2 | รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ | 2560 |
| 3 | รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ | 2544 |
| 4 | อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ | 2541 |
ผลงานการวิจัย
| # | หัวข้องานวิจัย | ปี |
|---|---|---|
| 1 | การส่งเสริม 8 แหล่งท่องเที่ยวต้องไป ในจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง | 2561 |
| 2 | บูรณาการเทคโนโลยีเสมือนจริง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแคมเปญ 678 ของจังหวัดเพชรบูรณ์ | 2561 |
| 3 | พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ | 2560 |
| 4 | การออกแบบและพัฒนาระบบห้องสมุดสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก กรณีศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน | 2556 |
| 5 | ผลของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา การวิเคราะห์และออกแบบระบบของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ | 2553 |
| 6 | การศึกษาคุณภาพบัณฑิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ | 2551 |
ประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
| # | เครื่องราชอิสริยาภรณ์ | ปีที่ได้รับ | ไม่พบข้อมูล |
|---|
ประวัติการ ดูงาน/สัมนา/ประชุม/อบรม
| # | หัวข้อ ดูงาน/สัมนา/ประชุม/อบรม | สถานที่ | ประเภท | ปี | ไฟล์เอกสาร | ไม่พบข้อมูล |
|---|