งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
องค์ประกอบที่ 1
# | ตัวบ่งชี้ | ผู้รับผิดชอบ | สถานะการดำเนินงาน | ปี | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม | รองคณบดีฝ่ายวิชาการ | ดำเนินการ | 2560 | ดูรายละเอียด |
2 | 1.2 อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก | รองคณบดีฝ่ายวิชาการ | ดำเนินการ | 2560 | ดูรายละเอียด |
3 | 1.3 อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ | รองคณบดีฝ่ายวิชาการ | ดำเนินการ | 2560 | ดูรายละเอียด |
4 | 1.4 จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจำ | รองคณบดีฝ่ายวิชาการ | ดำเนินการ | 2560 | |
5 | 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี | รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา | ดำเนินการ | 2560 | |
6 | 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี | รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา | ดำเนินการ | 2560 |
องค์ประกอบที่ 2
# | ตัวบ่งชี้ | ผู้รับผิดชอบ | สถานะการดำเนินงาน | ปี | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ | รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ | ดำเนินการ | 2560 | ดูรายละเอียด |
2 | 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ | รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ | ดำเนินการ | 2560 | |
3 | 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย | รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ | ดำเนินการ | 2560 |
องค์ประกอบที่ 3
# | ตัวบ่งชี้ | ผู้รับผิดชอบ | สถานะการดำเนินงาน | ปี | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม | รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ | ดำเนินการ | 2560 | ดูรายละเอียด |
องค์ประกอบที่ 4
# | ตัวบ่งชี้ | ผู้รับผิดชอบ | สถานะการดำเนินงาน | ปี | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม | รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา | ดำเนินการ | 2560 | ดูรายละเอียด |
องค์ประกอบที่ 5
# | ตัวบ่งชี้ | ผู้รับผิดชอบ | สถานะการดำเนินงาน | ปี | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ | รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา | ดำเนินการ | 2560 | ดูรายละเอียด |
2 | 5.2 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร | รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา | ดำเนินการ | 2560 |