รายละเอียดข้อมูลบุคลากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เขมปริต ขุนราชเสนา
อาจารย์ประจำหลักสูตร
หน่วยงาน | สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ |
สายงาน | สายวิชาการ |
เบอร์โทร | ต่อ 8218 |
อีเมล์ | kparit1.khu@pcru.ac.th |
ประวัติการศึกษา
# | สาขาวิชา | ระดับการศึกษา | วุฒิการศึกษา | มหาวิทยาลัย | ปีที่จบ |
---|---|---|---|---|---|
1 | เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา แขนงคอมพิวเตอร์ศึกษา | ปริญญาโท | กศ.ม. | มหาวิทยาลัยนเรศวร | 2555 |
2 | เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ | ปริญญาตรี | คอ.บ. | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | 2545 |
3 | เทคนิคคอมพิวเตอร์ | อนุปริญญา | ปวส. | สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตนนทบุรี | 2542 |
ประวัติการทำงาน
# | ตำแหน่งการทำงาน | สถานที่ทำงาน | ปี |
---|---|---|---|
1 | ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความพิจารณาบทความในโครงการการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ ๑๑ (AUCC 2023) | มรภ.นครสวรรค์ | 2566 |
2 | ผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้องนำเสนอผลงาน การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 11 (AUCC 2023) | มรภ.นครสวรรค์ | 2566 |
3 | ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรระดับอนุปริญญาเทคโนโลยีดิจิทัลธุรกิจ | วิทยาลัยชุมชนพิจิตร จ.พิจิตร | 2566 |
4 | คณะกรรมการดำเนินการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล (502/2565) 2565- ปัจจุบัน | มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ | 2565 |
5 | คณะกรรมการบริหารคณะ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ | 2564 |
6 | คณะกรรมการสวัสดิการภวยในส่วนราชการ | มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ | 2564 |
7 | ประธานหลักสูตรสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (2564-ปัจจุบัน) | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ | 2564 |
8 | อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ (2564-ปัจจจุบัน) | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ | 2564 |
9 | คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (2563 - ปัจจุบัน) | มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ | 2563 |
10 | รักษาการหัวหน้าสำนักงานโครงการจัดตั้งสถาบันภาษา (2561-2562) | มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ | 2562 |
11 | ประธานคณะทำงาน Big Data and Glove Tech กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ (2562-ปัจจุบัน) | มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ | 2562 |
12 | อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ (2559-2564) | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ | 2562 |
13 | อาจารย์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ | 2556 |
14 | อาจารย์ประจำพิเศษ (2549-2556) | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ | 2556 |
15 | อาจารย์ (2556-ปัจจุบัน) | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ | 2556 |
16 | Senior Programmer | บ.เอกชน | 2547 |
17 | Programmer | บ.เอกชน | 2546 |
ผลงานการวิจัย
# | หัวข้องานวิจัย | ปี |
---|---|---|
1 | บทความวิจัยเรื่อง การพยากรณ์การระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทย ด้วยการวิเคราะห์การถดถอย โดยใช้อัลกอริทึมแมชชีนเลิร์นนิง การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 | 2565 |
2 | บทความวิจัยเรื่อง การทำนายจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ด้วยแมชชีนเลิร์นนิงโดยใช้วิธีเคเนียร์เรสเนเบอร์รีเกรสชัน งานประชุมวิชาการระดับด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 7 วันที่ 10-11 มีนาคม 2565 มรภ.สุราษฎร์ธานี | 2565 |
3 | บทความวิจัยเรื่อง การทำนายผู้ติดเชื้อโควิด-19 ด้วยเทคนิคเอ็กซ์จีบูสต์ของแมชชีนเลิร์นนิง การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19 มีนาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ | 2565 |
4 | บทความวิจัยเรื่อง การใช้เทคนิคแรนดอมฟอร์เรสของแมชชีนเลิร์นนิงเพื่อพยากรณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19 มีนาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ | 2565 |
5 | บทความวิจัยเรื่อง การคาดการณ์ยอดผู้ติดเชื้อรายวันจากโควิด 19 ด้วยเทคนิคการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณด้วยวิธีแลซโซ การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19 มีนาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ | 2565 |
6 | บทความวิจัยเรื่อง การพยากรณ์จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของประเทศไทย ด้วยเทคนิคซัพพอร์ตเวกเตอร์รีเกรสชันของแมชชีนเลิร์นนิง การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19 มีนาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ | 2565 |
7 | Thai digit handwriting image classification with convolutional neural networks (Vol 27, No 1, july 2022, ijeecs jurnal, DOI: http://doi.org/10.11591/ijeecs.v27.i1.pp110-117) | 2565 |
8 | บทความวิจัยเรื่อง “การใช้เทคนิค AIC เพื่อการเฝ้าระวังและการมี ส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์แมงกะพรุนน้ำจืดในพื้นที่ ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ” (เจน จันทรสุภาเสน, กาญจน์ คุ้มทรัพย์ , รุจิรา คุ้มทรัพย์ ,เขมปริต ขุนราชเสน และศศิธร แท่นท | 2563 |
9 | โมบายแอปพลิเคชันชุดดินเพื่อสนับสนุนเกษตรกร กรณีศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ (*ธัญรัตน ปาศรี, อุดมศักดิ์ สิงห์สถิต และ เขมปริต ขุนราชเสนา) การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 8 (AUCC2020) วันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 | 2563 |
10 | การพัฒนาระบบสารสนเทศกิจกรรมนักศึกษากองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (ปธานิน สังข์ประสิทธิ์ ชินวัฒน์ แก้วยม และเขมปริต ขุนราชเสนา, การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 7 (AUCC2019) วันที่ 22-24 มีนาคม พ.ศ. 2562) | 2562 |
11 | บทความวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซีบนเครือข่าย ด้วยวิธีการ เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 และประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานว | 2561 |
12 | ผลการพัฒนาหนังสือที่มีปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริมสำหรับการเรียนการสอน เรื่องฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ วารสารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม- ธันวาคม 2561 | 2561 |
13 | การรู้จำตัวเลขไทยที่เขียนด้วยลายมือด้วยการเรียนรู้เชิงลึก (2560) | 2560 |
14 | บทความวิจัยเรื่อง ความหลากหลายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองการอนุรักษ์และฟื้นฟู ด้วยการเผยแพร่สู่ชุมชนและโรงเรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 HERP ConGRESS V วันที่ 2-4 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | 2560 |
15 | บทความวิจัยเรื่อง พัฒนาสื่อเสริมการเรียนเรื่องอุปกรณ์ไอซีทีน่ารู้ร่วมกับเทคโนโลยีความจริงเสริม การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ครั้งที่ 4 วันที่ 10 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ | 2560 |
16 | พัฒนาแอปพลิเคชั่นเสริมการเรียนรู้เรื่อง อุปกรณ์ไอซีทีน่ารู้ร่วมกับเทคโนโลยีความจริงเสริม | 2559 |
17 | ความหลากหลายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองเพชรบูรณ์การอนุรักษ์ และฟื้นฟูด้วยการเผยแพร่สู่ชุมชนและโรงเรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ (2559) (ผู้ร่วมวิจัย) | 2559 |
18 | ผลการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF ของนักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ | 2558 |
19 | การพัฒนาชุดการเรียนวิทยาศาสตร์เรื่องการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรของชุมชนวังท่าดี อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2558 (โครงการวิจัยย่อย) | 2558 |
20 | การศึกษาแนวโน้มความต้องการหลักสูตรครุศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและบุคลากรทางการศึกษาภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. | 2558 |
21 | ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบอริยสัจสี่ ผ่านสื่อ Social Media ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี | 2557 |
22 | ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Inquiry Learning ร่วมกับ Social Media วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 | 2557 |
23 | ความหลากหลายชนิดของปลากั้งในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะและห้วยใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (โครงการวิจัยย่อย) | 2557 |
24 | ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้ Social Media เพื่อการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ | 2556 |
25 | การศึกษาแนวโน้มความต้องการหลักสูตรปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียของนักเรียนและผู้ใช้งานบัณฑิตภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ | 2556 |
26 | การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษาที่เรียนรู้แบบร่วมมือด้วยวิธีแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต | 2552 |
ประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
# | เครื่องราชอิสริยาภรณ์ | ปีที่ได้รับ |
---|---|---|
1 | จัตุรภาภรณ์ช้างเผือก | 2563 |
ประวัติการ ดูงาน/สัมนา/ประชุม/อบรม
# | หัวข้อ ดูงาน/สัมนา/ประชุม/อบรม | สถานที่ | ประเภท | ปี | ไฟล์เอกสาร |
---|---|---|---|---|---|
1 | การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 11 (AUCC2023) | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (16-18 กุมภาพันธ์ 2566) | สัมนา | 2566 | - |
2 | สัมมนา "IoT Solution : ยกระดับอุตสาหกรรมสู่ smart factory" | Online | สัมนา | 2565 | - |
3 | ประชุมเชิงปฏิบัติการ "โครงการขับเคลื่อน BCG Model สำหรับอุตสาหกรรม" | Online | สัมนา | 2565 | - |
4 | TF - NTU AI ASIA: Seminar of Frontier Research in Urban Sciences | International Conference at Nanyang Technological University in Singapore | ประชุม | 2565 | - |
5 | การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของการทำ Digital Transformation ภาคการธนาคาร | TTT Virtual Summit : Online | สัมนา | 2565 | - |
6 | ป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์เชิงรุกแบบ End-to-end จาก Endpoint สู่ Infrastructure ด้วยแนวคิด Trusted Devices | TTT Virtual Summit: Online | สัมนา | 2565 | - |
7 | เรียนรู้ความต้องการของ Remote Worker เพื่อให้ทำงานได้อย่างมั่นคงปลอดภัยจากทุกสถานที่ | TTT Virtual Summit: Online | สัมนา | 2565 | - |
8 | แนวโน้มภัยคุกคามและการป้องกันภัยไซเบอร์ที่อุปกรณ์ Endpoint ขององค์กร | TTT Virtual Summit: Online | สัมนา | 2565 | - |
9 | ความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์: ระดับใหนที่ต้องไปให้ถึง | กระทรวงอุดมศึกาา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (online) 5 พ.ค. 2565 | ประชุม | 2565 | - |
10 | โครงการอบรม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ. เกณฑ์ พ.ศ. 2564 | มรภ.เพชรบูรณ์ 7 พ.ค. 65 (Online) | อบรม | 2565 | - |
11 | งานสัมมนา “มารู้จัก BCG และจะช่วยธุรกิจไทยให้เติบโตและยั่งยืนจริงหรือ” (Online) | สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย | สัมนา | 2564 | - |
12 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการองค์ความรู้การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ในระดับหลักสูตร | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ | อบรม | 2564 | - |
13 | การเสวนาวิชาการ "ความมั่นคงและสวัสดิการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา" | (Online) | สัมนา | 2564 | - |
14 | "เทคนิคการเขียนบทความ/ตำรา/หนังสือ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" ครั้งที่ 4 | (Online) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | สัมนา | 2564 | - |
15 | Online Webinars SKILL FUTURE Series#2 AI FOR INDUSTRY 5.0 (Online) | สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ | สัมนา | 2564 | - |
16 | การให้ความรู้การจัดทำหลักสูตรในรูปแบบสหวิทยาการและแนวปฏิบัติและข้อกำหนดในการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น | ห้องประชุม 200 ที่นั่ง อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หลังใหม่) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ | สัมนา | 2564 | - |
17 | Machine learning for Image Analytics with Google Co-Lab | คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล (ออนไลน์) | อบรม | 2564 | - |
18 | Python for Machine Learning and Data Science | คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล (ออนไลน์) | อบรม | 2564 | - |
19 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"การพัฒนา Adroid Application ด้วย Kodular" | สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.เพชรบูรณ์ | อบรม | 2564 | - |
20 | โครงการอบรมเชิงปฏิิบัติการ การให้ความรู้การจัดทำหลักสูตรในรูปแบบสหวิทยาการและแนวปฏิบัติและข้อกำหนดในการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น | มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ | อบรม | 2564 | - |
21 | งานสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ HUAWEI CLOUD - One stop services for you | Huawei thailand (online) | สัมนา | 2564 | - |
22 | Deep Learning Application and Integration System with CiRA CORE | พระจอมเกล้าลาดกระบัง กทม. (ออนไลน์) | อบรม | 2564 | - |
23 | อบรมเชิงปฏิบิิบัติการ การเขียนโปรแกรมควบคุมอาร์ดุยโน่เพื่อโครงงานสมาร์ทฟาร์มเบื้องต้น | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.เพชรบูรณ์ | อบรม | 2563 | - |
24 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อการเกษตรและครัวเรือน | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.เพชรบูรณ์ | อบรม | 2563 | - |
25 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างคุณค่างานวิจัยจากแบบสอบถามโดยการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (SEM) ด้วยโปรแกรม AMOS | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.เพชรบูรณ์ | อบรม | 2563 | - |
26 | NTU Programme for AI Research, Education & Innovation in Asia (TF – NTU AI ASIA) (Online) | International Conference at Nanyang Technological University in Singapore | สัมนา | 2563 | - |
27 | โครงการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 8 ฯ | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร | ประชุม | 2562 | - |
28 | โครงการทัศนศึกษาดูงานฝึกอบรมนอกสถานที่ทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ | บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จังหวัดชลบุรี | ดูงาน | 2562 | - |
29 | Data Science for everyone | Online | อบรม | 2562 | - |
30 | โครงการอบรมการสนทนาภาษาเกาหลีขั้นพื้นฐาน 16 ม.ค. 2562 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ | อบรม | 2562 | - |
31 | ประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ ๗ (AUCC-๒๐๑๙) 22-24 มี.ค. 2562 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย | ประชุม | 2562 | - |
32 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและ ระดับหลักสูตรสาขาวิชาแก่บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 20 กุมภาพันธ์ 2562 | อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.เพชรบูรณ์ | อบรม | 2562 | - |
33 | โครงการสัมมนา เรื่อง “การเขียน การผลิต การเผยแพร่ตำรา หนังสือวิชาการระดับอุดมศึกษา โดยสำนักพิมพ์จุฬา 13-15 มิถุนายน 2561 | ณ โรงแรมแมนดาริน แมนเนจ บาย เซ็นเตอร์บ้อยท์ กรุงเทพมหานคร | อบรม | 2561 | - |
34 | การสร้างการ์ตูนสำหรับสติกเกอร์ไลน์ 26-27 มิถุนายน 2561 | ห้อง 18/2 อาคารเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ | อบรม | 2561 | - |
35 | ประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน 30 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2561 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจออมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร | ประชุม | 2561 | - |
36 | โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพอาจารย์ตามเกณฑ์มาตรฐานกระทรวงศึกษาธิการ English We Can Phase 2 | เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท. จัดโดย มรภ.เพชรบูรณ์ 26-27 สิงหาคม 2560 | อบรม | 2560 | - |